Corona Sueca Tipo de cambio
Compre SEK a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Corona Sueca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Corona Sueca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Corona Sueca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SEK es el código designado para la moneda Corona Sueca. El signo de la moneda Corona Sueca es kr. 1 SEK se divide en 100 Öre.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Corona Sueca Tasas de Cambio
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.14734 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09314 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 439.15026 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.13427 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.64312 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.64017 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43130 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.01959 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 241.69551 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 340.87810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.97571 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66436 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.23021 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.03843 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 13.07298 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03511 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06608 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02874 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.42803 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34210 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.92667 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25171 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18706 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18610 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12508 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21462 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.38152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.72504 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12514 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.62870 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.57364 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.71391 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2365.72876 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.71295 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.78910 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 274.28800 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.41533 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 58.41533 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 131.95979 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.08420 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 728.72701 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.59173 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 85.08243 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.38902 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17416 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.71566 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.71397 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.95252 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 139.90398 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.37197 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.05198 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.44324 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33244 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34420 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.43994 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 87.86691 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 386.52907 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.75195 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.38739 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.90221 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.01972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.28407 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.71516 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.71990 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53717 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.33775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34933 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 370.99840 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.41368 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.32818 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12.88094 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.87336 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 27.40830 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.08980 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1513.76834 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.12450 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.25575 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 134.40972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.20775 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.67784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Corona Sueca (SEK) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.37144 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sek.asp